- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-08-31 | 开业 |
| 工商注册号 | 370220230490498 | 组织机构代码 | MA94RX6E-7 | |
| 统一信用代码 | 91370220MA94RX6E7C | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91370220MA94RX6E7C | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-08-31至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-01 | |
| 登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | 英文名称 | Qingdao Taidaxing Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼一楼2021-1368(A) | |||
| 经营范围 |
一般项目:电力设施器材销售;光伏设备及元器件销售;智能输配电及控制设备销售;电器辅件销售;电线、电缆经营;电池销售;储能技术服务;配电开关控制设备销售;风力发电机组及零部件销售;海上风力发电机组销售;陆上风力发电机组销售;发电机及发电机组销售;金属结构销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;电气设备销售;特种设备销售;电力电子元器件销售;采购代理服务;建筑用金属配件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||